Für den Sammler sämtlicher Daten und Informationen zum MK4 mache mal ein Thema auf zu den Längen der CAN-Busse und -abschnitte, die ja anscheinend in seinen Unterlagen nicht enthalten sind.
Ich fange mal mit dem (relativ übersichtlichen) MM-CAN an.
MM-CAN vor-Facelift
Abschnitt von | Abschnitt bis | LHD (mm) | RHD (mm) |
BCM C2MC01/18+19 | SP348/353 (Abzweig DLC) | 710 | 545 |
SP348/353 | SP345/350 (Abzweig Bezel-Controller) | 290 | 1210 |
SP345/350 | SP344/354 (Abzweig Navi DVD) | 1440 | 670 |
SP344/354 | SP347/352 (Abzweig BVC S&C oder Phone Module) | 585 | 240 |
SP347/352 | SP349/355 (Abzweig Radio / AHU) | 500 | 1285 |
...weiter ohne CD-Wechsler
Abschnitt von | Abschnitt bis | LHD (mm) | RHD (mm) |
SP349/355 | BCM C2MC01/15+16 | 1585 | 1050 |
...weiter mit CD-Wechsler
Abschnitt von | Abschnitt bis | LHD (mm) | RHD (mm) |
SP349/355 | C23-EF/1+2 | 1955 | 1430 |
C23-EF/1+2 | SP346/351 (Abzweig Wechsler) | 1735 | 1545 |
SP346/351 | C23-EF/9+10 | 1735 | 1545 |
C23-EF/9+10 | BCM C2MC01/15+16 | 870 | 880 |
Abzweige
Abschnitt von | Abschnitt bis | LHD (mm) | RHD (mm) |
SP348/353 | DLC | 835 | 725 |
SP345/350 | Bezel Controller | 195 | 195 |
SP344/354 | Navi DVD | 185 | 380 |
SP347/352 | BVC S&C | 475 | 380 |
SP347/352 | Phone Module | 485 | --- |
SP349/355 | Radio / AHU | 500 | 230 |
SP346/351 | CD-Wechsler Modell CD340 | 305 | 280 |
SP346/351 | CD-Wechsler Modell CD345 | 215 | 215 |
Gesamtlänge zwischen Terminatoren
Variante | LHD (mm) | RHD (mm) |
mit CD-Wechsler | 9820 | 9350 |
ohne CD-Wechsler | 5110 | 5000 |