Habe jetzt auch mal einen Lichtschalter an meinen Sniffer geklemmt (ist ja auch LIN). Ich habe da zwei zur Auswahl, der aus meinem Fahrzeug mit Xenon (links) und einen für Halogen-Lampen, beide mit Lichtautomatik-Stellung:
Pin 1 => + 12V
Pin 5 => GRND
Pin 6 => LIN
Das ist ein OFFLINE Scan der Halogen-Variante:
Diff
> scan
+++ LIN Bus Scan (0x00 - 0x3F) +++
Scanning IDs 0x00-0x3F...
57231.579 | 00 | UNANSWERED | --- | |
57231.783 | 01 | UNANSWERED | --- | |
57231.988 | 02 | UNANSWERED | --- | |
57232.192 | 03 | UNANSWERED | --- | |
57232.395 | 04 | UNANSWERED | --- | |
57232.600 | 05 | UNANSWERED | --- | |
57232.805 | 06 | UNANSWERED | --- | |
57233.009 | 07 | UNANSWERED | --- | |
57233.213 | 08 | UNANSWERED | --- | |
57233.418 | 09 | UNANSWERED | --- | |
57233.621 | 0A | UNANSWERED | --- | |
57233.825 | 0B | UNANSWERED | --- | |
57234.030 | 0C | UNANSWERED | --- | |
57234.234 | 0D | UNANSWERED | --- | |
57234.438 | 0E | UNANSWERED | --- | |
57234.642 | 0F | UNANSWERED | --- | |
57234.847 | 10 | UNANSWERED | --- | |
57235.054 | 11 | 52 01 | CLA | R. |
57235.254 | 12 | UNANSWERED | --- | |
57235.458 | 13 | UNANSWERED | --- | |
57235.663 | 14 | UNANSWERED | --- | |
57235.867 | 15 | UNANSWERED | --- | |
57236.070 | 16 | UNANSWERED | --- | |
57236.275 | 17 | UNANSWERED | --- | |
57236.478 | 18 | UNANSWERED | --- | |
57236.683 | 19 | UNANSWERED | --- | |
57236.887 | 1A | UNANSWERED | --- | |
57237.091 | 1B | UNANSWERED | --- | |
57237.294 | 1C | UNANSWERED | --- | |
57237.498 | 1D | UNANSWERED | --- | |
57237.703 | 1E | UNANSWERED | --- | |
57237.907 | 1F | UNANSWERED | --- | |
57238.111 | 20 | UNANSWERED | --- | |
57238.315 | 21 | UNANSWERED | --- | |
57238.518 | 22 | UNANSWERED | --- | |
57238.722 | 23 | UNANSWERED | --- | |
57238.927 | 24 | UNANSWERED | --- | |
57239.131 | 25 | UNANSWERED | --- | |
57239.334 | 26 | UNANSWERED | --- | |
57239.538 | 27 | UNANSWERED | --- | |
57239.742 | 28 | UNANSWERED | --- | |
57239.946 | 29 | UNANSWERED | --- | |
57240.151 | 2A | UNANSWERED | --- | |
57240.355 | 2B | UNANSWERED | --- | |
57240.558 | 2C | UNANSWERED | --- | |
57240.772 | 2D | 00 01 00 02 00 00 00 00 | CLA | ........ |
57240.976 | 2E | 00 00 00 00 00 00 00 00 | CLA | ........ |
57241.171 | 2F | UNANSWERED | --- | |
57241.374 | 30 | UNANSWERED | --- | |
57241.578 | 31 | UNANSWERED | --- | |
57241.783 | 32 | UNANSWERED | --- | |
57241.987 | 33 | UNANSWERED | --- | |
57242.190 | 34 | UNANSWERED | --- | |
57242.394 | 35 | UNANSWERED | --- | |
57242.599 | 36 | UNANSWERED | --- | |
57242.803 | 37 | UNANSWERED | --- | |
57243.007 | 38 | UNANSWERED | --- | |
57243.211 | 39 | UNANSWERED | --- | |
57243.414 | 3A | UNANSWERED | --- | |
57243.618 | 3B | UNANSWERED | --- | |
57243.823 | 3C | UNANSWERED | --- | |
57244.027 | 3D | UNANSWERED | --- | |
57244.230 | 3E | UNANSWERED | --- | |
57244.434 | 3F | UNANSWERED | --- | |
══════════════════════════════════════════
Scan complete.
Alles anzeigen
Interessant bei dem ist, man hat LEDs und Schalter, da kann man auch was sehen. Zudem lässt sich der Lichtschalter recht leicht ausbauen um an den LIN zu kommen. Werde mal versuchen heraus zu bekommen wie man die LEDs auf der Platine zum leuchten bekommt und was die Schalterstellungen ausmacht.