===GESUCHT WIRD DER MONDEO MIT DEN MEISTEN KM===

  • Hübsch!
    Kurze Anmerkung: Der Duratec HE ist kein TdCi sondern der Flexifuel Motor für Benzin/Ethanol und ggf. LPG.
    Und das der Hinweis auf LPG Betrieb entfällt, finde ich nicht so prima. Könnte man den wohl konservieren?

  • Kann ja jeder nachbearbeiten wie er möchte.
    Mir war nur langweilig :sleeping:

  • Na, dann werd ich auch mal wieder:

    Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    185000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    298555 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351413 2.0 TdCi 2009 citpanys
    354000 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185
  • 221000KM
    2.0 TDCI
    BJ 12/2013

  • Törrööö das Schlachtschiff hat seine 300 in Angriff genommen

    Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    185000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    300000 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351410 2.0 TdCi 2009 citpanys
    354000 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185
  • Gratuliere (bei citpanys bist Du glaub ich aus versehen auf die Del-Taste gekommen, da steht nur noch 35141).
    Aber eigentlich bräuchte es ja eh' immer nur einen Eintrag, um die Thread-Frage zu beantworten.
    Aber 300oookm ist schon ein Meilenstein.
    Mit meinen 276oookm habe ich zwar anscheinend den meistgelaufenen Benziner, aber die 300oookm will ich auch noch erreichen.

    Mondeo Turnier 2.0 FFV Titanium, Thunder, ACC, IVDC, Bi-Xenon, KeyFree+PowerStart, Alarmanlage, Solarreflect, PDC vorn u. hinten, TPMS, Sitzklima, Luftqualitätsmesser+kühlbares Handschuhfach, Sony-6CD, Bluetooth-FSE incl. S&C, Außenspiegel anklappbar, silberfarbene Dachreling, Notrad incl. Wagenheber

    Selbsteinbau: Rückfahr- u. Front-Kamera mit 9" TFT-Monitor in der Sonnenblende, Ambiente-Beleuchtung in den Türgriffmulden, Rückstrahler an allen 4 Türen beleuchtet

    Baumonat 10/2008

    Einmal editiert, zuletzt von gobang (29. März 2018 um 19:22)

  • aber die 300oookm will ich auch noch erreichen.

    Wer weiß, wenn Du den Wagen gut pflegst wären durchaus auch 400.000 Km und mehr möglich. Ich kenne jemanden dessen Mondeo den gleichen Motor drin hat wie wir. Der hat mittlerweile mit dem Original-Motor 435.000 Km drauf. Soviel dazu :)

    "Jetzt, wo ich weiß wie es geht, versteh ich auch die Bedienungsanleitung :thinking: "

  • Hallo
    Da ist meiner 2.2 TdCI gebaut Oktober 2009 ja noch fast wie neu, mit 175000 km auf der Uhr, wenn ich mir das hier so ansehe.
    Seid ihr auch mal zu Hause, oder schlaft ihr im Mondeo. :)

  • Während der Fahrt wird nicht geschlafen, da schimpft der Müdigkeitsassistent.
    OH

    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade.
    Die von den meisten Fahrern am wenigsten beherrschte Strecke zwischen zwei Geraden ist eine Kurve.
    Was das heißt?

    Geradeaus sind wir alle schnell !!!

    Achtung! Beiträge können Ironie enthalten! Ironie unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht!

    Meine Beiträge in diesem Forum geben ausschließlich meine persönlichen Meinungen und Wissensstände wider.

  • Während der Fahrt wird nicht geschlafen, da schimpft der Müdigkeitsassistent.
    OH

    Deswegen hat meiner keinen drin. Grins ;)

  • Ich will lieber gar nicht wissen, wo du was drin hast. Zu viele Bilder....
    OH

    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade.
    Die von den meisten Fahrern am wenigsten beherrschte Strecke zwischen zwei Geraden ist eine Kurve.
    Was das heißt?

    Geradeaus sind wir alle schnell !!!

    Achtung! Beiträge können Ironie enthalten! Ironie unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht!

    Meine Beiträge in diesem Forum geben ausschließlich meine persönlichen Meinungen und Wissensstände wider.

  • Aus aktuellem Anlass (Zahnriemen) mal aktualisiert


    Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    185000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    300000 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351410 2.0 TdCi 2009 citpanys
    403500 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185

    Mein Verbrauch 677593_3.png

  • 403500
    2.2 TdCi 2009 BBG-AE185

    Cool 8) da will ich auch mal hin!

    Wird aber noch bissel dauern bei gegenwärtig jetzt knapp 120 und 30tausend in Jahr... hmm
    Hat 2027 denn das Forum noch auf?

    Was mich und sicher auch andere interessieren würde, wär natürlich, was so werkstattmäßig alles im bisherigen Leben angefallen ist.
    Manch einer sammelt ja sowas.

    Nicht dass es nachher wie bei Cher war, da hieß es ja auch: nur Teile von Ihr werden 60 crazy

    Wenn man sein Gewicht halten will, muss man auch mal grillen, wenn man keinen Hunger hat! :crazy:

  • was so werkstattmäßig alles im bisherigen Leben angefallen ist.

    Bisher nur Verschleißteile und (Wild)Unfallreparatur. Motor Getriebe etc sind orginal, selbst die Kupplung ist die erste.

    Mein Verbrauch 677593_3.png

  • Bitte was? Erste Kupplung?
    Du fährst wohl mit dem Anlasser an und schaltest mit Zwischengas :thumbup:

  • Nice one....das mit der Kupplung ist schon bemerkenswert. Aber wer fahren kann und sie entsprechend vernünftig behandelt....

    Ich hab jetzt 210000. Denke immer mal wieder über was Anderes nach, aber an sich gibt es ausser den Clowns in Berlin bisher keinen Grund dazu.

  • Laufleistung Motor Baujahr User
    32500 1.6 Ecoboost 2014 Neunzle88
    42000 2.2 TdCi 2013 Jay Ar
    52000 2.0 TdCi 2013 MCRM2013
    61000 1.6 Ecoboost 2011 Ossi
    61000 2.5t 2007 isch
    67000 2.0 TdCi 2009 linza4
    68000 2.0 TdCi 2014 Fritzke
    70000 2.2 TdCi 2014 #Mk4Hashtag
    78559 1.6 Ecoboost 2012 wolle
    80000 2.0 TdCi 2009 bravasx
    90000 2.0 TdCi 2012 Widette470
    90000 2.0 TdCi 2008 genne
    90300 2.0 TdCi 2013 Mondi-Fan
    95000 2.0 TdCi 2009 19andre79
    95500 2.2 TdCi 2012 Sachsenonkel
    99850 2.0 TdCi 2010 Seidler
    100000 1.6 Ecoboost 2011 Zagei
    123000 2.0 TdCi 2009 da_whity
    126000 TdCi 2013 Paddel1989
    132000 TdCi 2012 xxJJxx
    137800 2.2 TdCi 2011 Paule4466
    145000 2.0 TdCi 2009 Dudi
    150035 2.5T 2008 Thoralf
    152000 2.2 TdCi 2011 Payne
    155000 2.2 TdCi 2011 endeo
    165088 2.0 TdCi 2011 Spike1985
    183555 2.0 TdCi 2009 Tailox
    189350 2.2 TdCi 2011 moehli1977
    192000 2.5T 2009 Silentshadow
    200000 2.0 TdCi 2009 in_motion2
    205000 2.0 TdCi 2010 schnappi
    210000 2.0 TdCi 2007 ArthurDaley
    212000 2.5T 2007 DaPlaya9971
    216437 2.0 TdCi 2008 speedy29.05
    220000 TdCi 2007 mondeo-berlin
    225000 2.0 TdCi 2011 vengo
    230000 2.2 TdCi 2008 Wlad89
    223173 2.2 TdCi 2009 Schleppercarli
    225000 2.2 TdCi 2010 toddi99
    233000 2.0 TdCi 2009 capr2
    235000 2.0 TdCi 2008 Merten
    238000 2.0 TdCi 2008 derCyklop
    239900 2.3 Benzin 2008 Ford_Fan71
    242000 2.0 TdCi 2009 2waq
    262500 2.0 TdCi 2008 trance-zeus
    264000 2.0 TdCi 2008 steffen
    300000 2.2 TdCi 2008 evil_uncelz
    310000 2.2 TdCi 2008 stecprofi
    351410 2.0 TdCi 2009 citpanys
    403500 2.2 TdCi 2009 BBG-AE185
  • Du fährst wohl mit dem Anlasser an und schaltest mit Zwischengas

    Hab zwar noch Zwischengas gelernt, das schont aber die Kupplung nicht. Wenn man ein wenig Gefühl in den Beinen hat und nicht immer der erste an der Ampel sein muss hält die Kupplung schon. Bei mir ist auch von Vorteil das ich 50km einfachen Weg zur Arbeit hab. Mit wenig Stadtstrecke.
    Leider ist die Kupplung demnächst aber fällig, der Kurbelwellensimmerring fängt nun an die Arbeit zu verweigern. Werd ich wohl im Sommer mal einen Tag opfern müssen.

    Mein Verbrauch 677593_3.png

  • Naja ok, das hat er bei mir auch jetzt bei 200000 getan. Sind wohl sogar beide nicht mehr so ganz einwandfrei gewesen, aber die Werkstatt sagte, den Getriebeseitigen kann man erstmal noch lassen, da das Getriebe dafür rausmuss. Da wieder fast ein Jahr rum ist und nix tropft und das Auto auch keinen Ölverbrauch zeigt, scheint das wohl zu stimmen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!